Marmaray, das Projekt, das die europäische und asiatische Seite Istanbuls verbindet Halkalı Alle Informationen zu Haltestellen und Uhrzeiten der Gebze-U-Bahn finden Sie in diesem Inhalt. Halkalı Gebze Suburban Line 2019 umfasst die erneuerten Linien im Rahmen des Marmaray-Projekts. Halkalı U-Bahn-Stationen in Gebze In diesen Nachrichten geben wir Informationen über Gebze Halkalı Hier finden Sie alle Details zu den Marmaray Expeditionszeiten.
Das Hotel liegt auf der europäischen Seite von Marmaray Halkalıund fängt an zu Gebze. Auf der europäischen Seite Halkalı und Kazlıçeşme Marmaray, während die anatolische Seite den Transport zwischen dem Ayrılık-Brunnen und Gebze anbietet. Die Istanbuler wissen sehr gut, dass der erste Schritt dieses Projekts von der Linie des Kazlıçeşme-Trennungsbrunnens zwischen der anatolischen und der europäischen Seite unternommen wurde.
Halkalı Gebze Marmaray hält an
Es hat die längste U-Bahn-Strecke in Istanbul Halkalı U-Bahnlinie Gebze insgesamt 43 Stall. Von diesen Haltestellen 15 auf europäischer Seite, während der Rest 28 Die Haltestelle befindet sich auf der anatolischen Seite.
- Halkalı
- Mustafa Kemal
- Kucukcekmece
- Florya
- Florya Aquarium
- Yesilköy
- Yesilyurt
- Ataköy
- Bakirkoy
- yenimahalle
- Zeytinburnu
- Kazlicesme
- Yenikapı
- Sirkeci
- Uskudar
- Brunnen der Trennung
- Sogutlucesme
- Feneryolu
- Göztepe
- Erenköy
- Suadiye
- trucker
- Küçükyalı
- Idealtepe
- Sureyya Beach
- Malta
- Cevizli
- Abstammung
- Spitze
- Kartal
- Yunus
- Pendik
- Thermalwasser
- Werft
- Güzelyalı
- Aydıntepe
- İçmeler
- Tuzla
- Çayırova
- Sieger
- Osmangazi
- Darica
- Gebze
Marmaray Karte - Halkalı Gebze Marmaray Line
- Sie können diese Marmaray-Karte auf einen Computer oder ein Mobiltelefon herunterladen.
Halkalı Stunden der U-Bahnlinie Gebze
Marmaray Züge Gebze Halkalı Unsere Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe-Züge verkehren zwischen Gebze im 10-Minuten-Takt in 15er-Sets und im 10-Minuten-Takt mit 8er-Sets.
STATIONEN (ZUM RINGEN) | ERSTER ZUG | LETZTER ZUG |
1. Gebze | 06:00 | 22:15 |
2. Darica | 06:03 | 22:18 |
3. Osmangazi | 06:05 | 22:20 |
4. Sieger | 06:08 | 22:23 |
5. Çayırova | 06:10 | 22:25 |
6. Salze | 05:58 | 22:29 |
7. İçmeler | 06:01 | 22:32 |
8. Aydıntepe | 06:03 | 22:34 |
9. Güzelyali | 06:05 | 22:36 |
10. Werft | 06:07 | 22:38 |
11. Thermalwasser | 06:10 | 22:41 |
xnumx.p Pendik | 06:00 | 22:44 |
13. Delphin | 06:03 | 22:47 |
14. Adler | 06:06 | 22:50 |
15. Spitze | 06:09 | 22:53 |
16. Abstammung | 06:11 | 22:55 |
17 Cevizli | 06:14 | 22:58 |
18. Maltepe | 06:17 | 23:01 |
19. Sureyya Beach | 06:19 | 23:03 |
20. Idealtepe | 06:21 | 23:05 |
21. Küçükyalı | 06:23 | 23:07 |
22. trucker | 06:26 | 23:10 |
23. Suadiye | 06:28 | 23:12 |
24. Erenköy | 06:31 | 23:15 |
25. Göztepe | 06:34 | 23:18 |
26. Feneryolu | 06:36 | 23:20 |
27. Sogutlucesme | 05:55 | 23:23 |
28. Trennbrunnen | 06:00 | 23:28 |
29. Uskudar | 06:04 | 23:32 |
30.Sirkeci | 06:08 | 23:36 |
31. Yenikapi | 06:11 | 23:39 |
32. Kazlicesme | 06:16 | 23:44 |
33. Zeytinburnu | 06:20 | 23:48 |
34. yenimahalle | 06:11 | 23:51 |
35. Bakirkoy | 06:13 | 23:53 |
36. Atakoy | 06:15 | 23:55 |
37. Yesilyurt | 06:18 | 23:58 |
38. Yesilköy | 06:20 | 00:00 |
39. Florya Aquarium | 06:24 | 00:04 |
40. Florya | 06:26 | 00:06 |
41. Kucukcekmece | 06:29 | 00:09 |
42. Kontaktieren Sie Mustafa A direkt | 06:32 | 00:12 |
43 Halkalı | - | - |
STATIONEN (ZU GEBZE) | ERSTER ZUG | LETZTER ZUG |
1. Halkalı | 06:00 | 21:56 |
2. Kontaktieren Sie Mustafa A direkt | 06:03 | 21:59 |
3. Kucukcekmece | 06:06 | 22:02 |
4. Florya | 06:09 | 22:05 |
5. Florya Aquarium | 06:11 | 22:07 |
6. Yesilköy | 06:14 | 22:10 |
7. Yesilyurt | 06:16 | 22:12 |
8. Atakoy | 05:59 | 22:15 |
9. Bakirkoy | 06:01 | 22:17 |
10. yenimahalle | 06:03 | 22:19 |
11. Zeytinburnu | 05:56 | 22:22 |
12. Kazlicesme | 06:00 | 22:26 |
13. Yenikapi | 05:51 | 22:31 |
14.Sirkeci | 05:54 | 22:34 |
15. Uskudar | 05:58 | 22:38 |
16. Trennbrunnen | 06:03 | 22:43 |
17. Sogutlucesme | 05:56 | 22:47 |
18. Feneryolu | 05:59 | 22:50 |
19. Göztepe | 06:01 | 22:52 |
20. Erenköy | 06:04 | 22:55 |
21. Suadiye | 06:07 | 22:58 |
22. trucker | 06:09 | 23:00 |
23. Küçükyalı | 06:11 | 23:02 |
24. Idealtepe | 06:13 | 23:04 |
25. Sureyya Beach | 06:15 | 23:06 |
26. Maltepe | 06:04 | 23:08 |
27 Cevizli | 06:07 | 23:11 |
28. Abstammung | 06:10 | 23:14 |
29. Spitze | 06:12 | 23:16 |
30. Adler | 06:15 | 23:19 |
31. Delphin | 06:18 | 23:22 |
32. Pendik | 06:05 | 23:25 |
33. Thermalwasser | 06:08 | 23:28 |
34. Werft | 06:11 | 23:31 |
35. Güzelyali | 06:13 | 23:33 |
36 Aydıntepe | 06:15 | 23:35 |
37 İçmeler | 06:17 | 23:37 |
38. Salze | 06:20 | 23:40 |
39. Çayırova | 06:24 | 23:44 |
40. Sieger | 06:27 | 23:47 |
41. Osmangazi | 06:30 | 23:50 |
42. Darica | 06:33 | 23:53 |
43. Gebze | - | - |
Marmaray Erste und Letzte Zugstunden
STATIONEN (NACH OLIVESBURN) | ERSTER ZUG | LETZTER ZUG |
1. Maltepe | 06:09 | 23:37 |
2. Sureyya Beach | 06:11 | 23:39 |
3. Idealtepe | 06:13 | 23:41 |
4. Küçükyalı | 06:15 | 23:43 |
5. trucker | 06:18 | 23:46 |
6. Suadiye | 06:20 | 23:48 |
7. Erenköy | 06:23 | 23:51 |
8. Göztepe | 06:26 | 23:54 |
9. Feneryolu | 06:28 | 23:56 |
10. Sogutlucesme | 06:01 | 23:59 |
11. Trennbrunnen | 06:06 | 00:04 |
12. Uskudar | 06:10 | 00:08 |
13.Sirkeci | 06:14 | 00:12 |
14. Yenikapi | 06:17 | 00:15 |
15. Kazlicesme | 06:22 | 00:20 |
16. Zeytinburnu | - | - |
STATIONEN (NACH MALTEPE) | ERSTER ZUG | LETZTER ZUG |
1. Zeytinburnu | 05:50 | 23:19 |
2. Kazlicesme | 05:54 | 23:23 |
3. Yenikapi | 05:59 | 23:28 |
4.Sirkeci | 06:02 | 23:31 |
5. Uskudar | 06:06 | 23:35 |
6. Trennbrunnen | 06:11 | 23:40 |
7. Sogutlucesme | 06:15 | 23:44 |
8. Feneryolu | 06:18 | 23:47 |
9. Göztepe | 06:20 | 23:49 |
10. Erenköy | 06:23 | 23:52 |
11. Suadiye | 06:26 | 23:55 |
12. trucker | 06:28 | 23:57 |
13. Küçükyalı | 06:30 | 23:59 |
14. Idealtepe | 06:32 | 00:01 |
15. Sureyya Beach | 06:34 | 00:03 |
16. Maltepe | - | - |
Halkalı Wie viele Minuten braucht die Gebze Metro?
Marmaray-Stationen: Halkalı Wie oben in der U-Bahn Gebze erwähnt 43-Stand Es liegt. Halkalı und die Gesamtzeit zwischen Gebze-Stopps wird auf 115 Minuten gesenkt. Kurz Halkalıabreisen 115 Minuten Yani 1 Stunden 55 Minuten wird in Gebze sein. Bitte beachten Sie Marmaray Karte für weitere Informationen!
Marmaray-Transfer-Haltestellen
Halkalı Es gibt viele Umsteigestationen in der U-Bahnlinie Gebze. Halkalı Unten sehen Sie die U-Bahnlinien und Haltestellen, die Sie mit der Gebze Metro Line umsteigen werden:
- Halkalı an der Station M1B Yenikapı-Halkalı U-Bahn Transfer
- M9 İkitelli-Ataköy U-Bahnlinie Transfer am Bahnhof Ataköy
- M3 U-Bahnlinie Bakırköy-Başakşehir am Bahnhof Bakırköy
- M1A Yenikapı-Atatürk Flughafentransfer am Yenikapı Bahnhof
- Die U-Bahn-Linien M1B Yenikapı-Kirazlı und M2 Yenikapı-Hacıosman verkehren an der Station Yenikapı
- T1 am Bahnhof Sirkeci Kabataş- Transfers der Straßenbahnlinie Bağcılar und des Seewegs
- M4 an der Eylul-Brunnenstation KadıköyTransfer der U-Bahnlinie mit Salz
- M5 U-Bahn-Linie Üsküdar-Çekmeköy am Bahnhof Üsküdar
- M12 Göztepe-Ümraniye-U-Bahn-Transfer am Bahnhof Göztepe
- U-Bahn-Linie M8 Bostancı-Dudullu am Bahnhof Bostancı
- M10 Pendik-Sabiha Gökçen Flughafentransfer mit der U-Bahn an der Station Pendik
- İçmeler an der Station M4 KadıköyTransfer der U-Bahnlinie mit Salz
Gebze Halkalı Gebührenverzeichnis
von Gebze Halkalıfür die Entfernung zu 76,6 Kilometern 5,70 TL Bei der Festsetzung der vollen Gebühr werden die Studenten 2,75 TL Es lohnt sich. Passagiere sind 2,60 TL s 5,70 TLwährend Studenten 1,25 TL s 2,75 TL zahlt sich aus zwischen.
Elektronisches Ticket | Tam | Schüler | Sozial- | Abonnement | Elektronisches Ticket | Marmaray Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindesttransportgebühr | 3,50 TL | 1,70 | 2,50 TL | 1 Pass | 15 TL (drei spät) | 15 TL |
Full Track Transportgebühr | 7,75 TL | 3,50 | 5,40 TL | 4 Pass | 15 TL (drei spät) | 15 TL |
Transfer* | 3,50 TL | 1,70 | 2,50 TL | 1 Pass | 15 TL (drei spät) | 15 TL |
*: Für Transferpässe werden keine Rückerstattungen vorgenommen.
Preisgruppen | Tam | Schüler | Sozial- | Abonnement | Elektronisches Ticket | Marmaray Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
1-7 Stationen | 3,50 | 1,70 | 2,50 | 1 Pass | Drei-spät | 1 (15₺ eins) |
8-14 Stationen | 4,50 | 2,10 | 3,10 | 2 Pass | Drei-spät | 1 |
15-21 Stationen | 5,20 | 2,50 | 3,65 | 2 Pass | Drei-spät | 1 |
22-28 Stationen | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
29-35 Stationen | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
36-43 Stationen | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Drei-spät | 1 |
Stationsname | Stationsname | Tam | Schüler | Sozial- | Abonnement | Elektronisches Ticket | Marmaray Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkalı | Yesilyurt | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Drei-spät | 1 |
Ataköy | Sirkeci | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
Uskudar | Suadiye | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
trucker | trucker | 5,20 | 2,50 | 3,65 | 2 Pass | Drei-spät | 1 |
Küçükyalı | Spitze | 6,00 | 2,85 | 4,25 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
Kartal | Aydıntepe | 7,00 | 3,35 | 5,00 | 3 Pass | Drei-spät | 1 |
İçmeler | Gebze | 7,75 | 3,50 | 5,40 | 4 Pass | Drei-spät | 1 |
Marmaray Züge
Bis 2 wurden 2013 S-Bahnen mit insgesamt 38 Waggons aus Südkorea importiert, von denen 10 aus 12 Waggons und 5 aus 440 Waggons bestanden. Mit der Inbetriebnahme des Vorortteils zwischen Ayrılıkçeşme Kazlıçeşme wurden 50 586 Sätze mit nur 5 Wagen der Sätze mit Gesamtkosten von 12 Millionen Dollar in Betrieb genommen. konnte nicht in Betrieb genommen werden, da es nicht verfügbar ist. Die 2013 eingegangenen Sets werden in der Haydarpaşa Station noch im Leerlauf gehalten.
Ankara Verbindung zwischen Marmaray und YHT
Hochgeschwindigkeitszugpassagiere aus Richtung Ankara können Marmaray nutzen, indem sie in Gebze landen. Außerdem ein Passagier aus Ankara, Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy und HalkalıSie können nach Marmaray umsteigen, indem sie in landen.
Coronavirus-Updates wurden durchgeführt.