Die Exporte des Verteidigungssektors stiegen im ersten Quartal 2021 um 34 Prozent

Die Exporte des Verteidigungssektors stiegen im ersten Quartal des Jahres
Die Exporte des Verteidigungssektors stiegen im ersten Quartal des Jahres

Nach Angaben der türkischen Exporteursversammlung im März 2021 wurden in der türkischen Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie 247 Millionen 97 Tausend 81 Dollar exportiert. Im ersten Quartal 2021 beliefen sich die Exporte des Sektors auf 647 Millionen 319 Tausend Dollar. Nach dem Sektor der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie;

Im Januar 2021 wurden 166 Millionen 997 Tausend Dollar,

2021 Millionen 233 Tausend Dollar im Februar 225,

Im März 2021 wurden 247 Millionen 97 Tausend Dollar Export und insgesamt 647 Millionen 319 Tausend Dollar exportiert.

Die Sektorexporte beliefen sich ab März 2020 auf 141 Millionen 493 Tausend Dollar. Die Sektorexporte stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich an und näherten sich dem Niveau von 250 Millionen Dollar. Die Sektorexporte stiegen ab März 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 74,6%.

Die Sektorexporte in die Vereinigten Staaten beliefen sich ab März 2020 auf 66 Millionen 338 Tausend Dollar. Die Sektorexporte stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 61,8% und erreichten 107 Millionen Dollar und 355 Tausend Dollar. Die Exporte des Sektors stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41,9% und beliefen sich auf 280 Millionen Dollar und 246 Tausend Dollar.

Die Sektorexporte nach Aserbaidschan beliefen sich ab März 2020 auf 258 Dollar. Die Sektorexporte stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15786,2% und erreichten 41 Millionen Dollar und 87 Tausend Dollar. Die Exporte des Sektors stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 850,4% und beliefen sich auf 81 Millionen Dollar und 957 Tausend Dollar.

Die Sektorexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate beliefen sich ab März 2020 auf 95 Dollar. Die Sektorexporte stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25605,0% und erreichten 24 Millionen Dollar, 602 Tausend Dollar. Die Exporte des Sektors stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 163,3% und beliefen sich auf 68 Millionen Dollar und 959 Tausend Dollar.

Im März 2021;

1 Million 273 Tausend Dollar nach Brasilien,

806 Tausend Dollar in den Irak,

118,3 Millionen 2 Tausend Dollar nach Kanada mit einer Steigerung von 929%,

10 Millionen 320 Tausend Dollar nach Katar,

1052009,3 Millionen 6 Tausend Dollar mit einer Steigerung von 521% nach Uganda,

57477,5 Millionen 8 Tausend Dollar mit einem Anstieg von 593% nach Jordanien,

Nur 7 Tausend Dollar wurden nach Saudi-Arabien exportiert.

1 - 31 MÄRZ 1. Januar - 31. März
LAND 2020 2021 VAL. 2020 2021 VAL.
ABD 66.338,98 107.355,03 %61,8 197.457,60 280.246,24 %41,9
DEUTSCHLAND 21.687,37 8.651,16 - 60,1% 59.916,61 37.026,47 - 38,2%
ARGENTINIEN 0,00 159,11 6,83 328,96 %4720,0
AUSTRALIEN 331,36 459,69 %38,7 863,86 944,04 %9,3
ÖSTERREICH 0,00 388,89 170,53 693,61 %306,7
ASERBAIDSCHAN 258,64 41.087,85 %15786,2 8.623,05 81.957,45 %850,4
BAE 95,71 24.602,98 %25605,0 26.186,41 68.959,10 %163,3
BANGLADESCH 511,93 1.054,27 %105,9 579,31 1.055,24 %82,2
Belgien 256,57 684,36 %166,7 2.278,10 1.659,62 - 27,1%
VEREINIGTES KÖNIGREICH 5.925,09 1.928,00 - 67,5% 14.578,30 8.185,10 - 43,9%
BRASILIEN 293,42 1.273,18 %333,9 652,16 2.782,66 %326,7
BULGARIEN 168,87 383,02 %126,8 393,41 1.464,13 %272,2
BURKINA FASO 0,00 0,00 195,20 386,39 %97,9
TSCHECHIEN 166,66 630,19 %278,1 752,04 1.357,77 %80,5
CHINA 12,81 24,85 %94,0 23,12 10.064,63 %43434,0
DÄNEMARK 21,54 7,62 - 64,6% 49,37 1.808,63 %3563,2
FAS 46,65 257,78 %452,6 89,71 283,30 %215,8
PHILIPPINEN 0,00 115,55 46,05 285,99 %521,0
FRANKREICH 2.080,02 1.481,63 - 28,8% 9.008,20 6.300,86 - 30,1%
SÜDAFRIKA REPUBLIK 287,32 498,86 %73,6 429,20 1.110,62 %158,8
SÜDKOREA 825,79 610,08 - 26,1% 2.266,22 2.777,47 %22,6
GEORGIA 521,54 326,02 - 37,5% 1.324,37 1.189,09 - 10,2%
NIEDERLANDE 5.185,68 2.618,83 - 49,5% 21.490,67 7.567,59 - 64,8%
IRAK 4,24 806,11 %18912,5 174,54 850,43 %387,2
IRLAND 130,60 871,03 %567,0 477,75 1.212,25 %153,7
SPANIEN 904,33 1.132,86 %25,3 2.600,66 2.740,65 %5,4
İSRAİL 61,59 177,76 %188,6 1.056,24 390,13 - 63,1%
SCHWEDEN 234,69 484,37 %106,4 568,19 745,72 %31,2
SCHWEIZ 176,19 215,49 %22,3 4.557,85 764,65 - 83,2%
ITALIEN 838,75 1.964,73 %134,2 4.283,89 4.778,64 %11,5
JAPAN 4,61 149,93 %3152,8 258,37 174,59 - 32,4%
KANADA 1.342,10 2.929,62 %118,3 4.186,18 5.473,22 %30,7
KATAR 56,70 10.320,25 %18101,7 12.784,96 14.247,02 %11,4
KOLUMBIEN 321,12 2.801,59 %772,5 1.398,03 4.610,11 %229,8
NORDZYPERN TÜRKISCHE REP. 117,13 461,96 %294,4 260,05 1.315,75 %406,0
LIBYEN 17,03 373,84 %2094,9 171,49 379,00 %121,0
LIBANON 71,29 851,91 %1094,9 198,16 864,37 %336,2
UNGARN 56,02 34,96 - 37,6% 185,59 315,79 %70,2
MALAYSIA 5.081,51 74,69 - 98,5% 5.145,60 1.945,45 - 62,2%
MEXIKANER 318,99 617,72 %93,7 1.303,31 769,11 - 41,0%
ÄGYPTEN 38,89 7,71 - 80,2% 132,82 56,53 - 57,4%
PAKISTAN 1.603,19 889,89 - 44,5% 4.201,54 1.960,12 - 53,3%
POLEN 4.608,96 1.601,73 - 65,2% 7.163,57 2.703,06 - 62,3%
PORTUGAL 304,38 196,44 - 35,5% 617,92 956,76 %54,8
RUSSISCHE FÖDERATION 1.550,69 1.352,87 - 12,8% 3.150,84 2.645,90 - 16,0%
SUDAN 212,95 768,13 %260,7 735,64 1.509,62 %105,2
SYRIEN 0,02 0,24 %881,9 2,07 0,34 - 83,7%
SAUDI-ARABIEN 309,38 7,03 - 97,7% 11.663,69 1.030,34 - 91,2%
CHILE 7.482,65 558,98 - 92,5% 7.762,22 843,74 - 89,1%
THAILAND 205,17 500,52 %144,0 1.728,33 1.018,81 - 41,1%
UGANDA 0,62 6.521,08 %1052009,3 1,23 6.522,97 %532239,4
UKRAINE 649,45 949,21 %46,2 1.370,32 1.919,62 %40,1
OMAN 37,83 3.727,72 %9754,4 3.614,28 10.153,99 %180,9
JORDANIEN 14,93 8.593,44 %57477,5 85,10 8.680,64 %10099,9
NEUSEELAND 120,28 261,58 %117,5 517,86 616,70 %19,1
YUNANİSTAN 61,74 143,72 %132,8 1.761,63 318,96 - 81,9%
TOPLAM 141.493,83 247.097,08 %74,6 482.209,35 647.319,11 %34,2

Im ersten Quartal 2020 beliefen sich die Exporte des Sektors auf 482 Millionen 209 Tausend Dollar. Die Sektorexporte verzeichneten gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen deutlichen Anstieg. Im ersten Quartal 2021 stiegen die Exporte des Sektors um 34,2% auf 647 Millionen 319 Tausend Dollar. Im Jahr 2020 wurde der Aufwärtstrend bei den Exporten des Sektors unterbrochen und die Exporte des Sektors mit einem Rückgang von 16,8% wurden als 2 Milliarden 279 Millionen 27 Tausend Dollar realisiert. Trotz der anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf den Sektor scheinen die Exporte im Jahr 2021 wieder zu steigen.

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), Land- und Luftfahrzeuge der türkischen Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie spielen beim Export eine wichtige Rolle. Türkische Unternehmen exportieren in viele Länder, darunter die USA, die EU und die Golfstaaten.

Exporte nehmen zu, Importe nehmen ab

Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) hat nach einem neuen Bericht der türkischen Waffenexporte im Vergleich zu den Exporten zwischen 2016 und 2020, die zwischen 2011 und 2015 stattfanden, um 30% zugenommen. Der Anstieg mit der Türkei, der im Ranking anderer Länder, die ebenfalls Waffenexporte betreiben, stattfindet, stieg auf den 13. Platz.

Die türkischen Exporte in seinen ersten drei Ländern Oman, Turkmenistan und Malaysia finden statt. Der türkische Bericht, Omans meisten Importe aus dem 3. und Malaysias Importe, gilt als das zweitgrößte Land.

Die zwischen den türkischen Importen gehaltenen Waffen gingen im Vergleich zu den Jahren 2016-2020 zwischen 2011-2015 um 59% zurück. So gingen die türkischen Importe als gewöhnlicher Rang 6 auf Platz 20 zurück.

 

Die ersten drei Länder der türkischen Importe aus den USA finden in Italien und Spanien statt. Nach den im Bericht enthaltenen Daten liegen die Türkei, Spanien und Italien, wo die meisten Exporte als drittgrößtes Exportland an erster Stelle stehen.

Zu Beginn des gleichen Zeitraums, in dem die Importe aus den USA unter den Top 3 der türkischen Importe aus den USA lagen, gingen sie nach jüngsten Daten um 81% zurück. So sagte die Türkei Indie Rang 19.

Dem Bericht zufolge betrug der Anteil der Türkei an den weltweiten Waffenimporten zwischen 2016 und 2020 1,5%, während der Anteil der Exporte 0,7% beträgt.

SIPRI, Türkei, sah sich mit dem Embargo für den Import von Staaten konfrontiert, die erhebliche Auswirkungen haben könnten. In dem Bericht 2019 in der Türkei in den USA durch den Import von Luftverteidigungssystemen aus Russland In Bezug auf die Einstellung der Kriegsflugzeuglieferungen Türkei SIPRI war Aufruhr, auch wenn diese Ereignisse eintreten, bedeutet der Rückgang der Exporte von US-Waffen in die Türkei so hart zu sein. 

Das bekannte verdeckte Embargo außerhalb des Embargos Türkei spielte jedoch auch eine wichtige Rolle für den Rückgang der türkischen Importe. Die Türkei unternimmt intensive Anstrengungen zur Indigenisierung von Teilsystemen, für die ein Embargo gilt.

Quelle: Defenceturk

Schreiben Sie den ersten Kommentar

Hinterlasse eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*