Erciyes wartet auf Investoren für die Seilbahn: Erciyes verkauft das Grundstück der 20-Unterkunftseinrichtung im Rahmen der Ausschreibung im Rahmen des Masterplan-Investitionsprogramms.
Im Rahmen des Investitionsprogramms des Erciyes-Masterplans werden die Grundstücke der Beherbergungsanlage in der Ortschaft Erciyes Mountain Kabaktepe und der 20-Beherbergungsanlage in der Ortschaft Hisarcık Tekir Pond und Kabaktepe, die der Stadtverwaltung Kayseri gehört, zusammen mit der Ausschreibung verkauft.
Die Merkmale des Grundstücks der 20-Unterkunftseinrichtung in den Gebieten Hisarcık Tekir Pond und Kabaktepe sowie die Tabelle der tatsächlichen Kosten lauten wie folgt:
Ort Anzahl der Zimmer Anzahl der Betten Anzahl der Etagen Muhammen Preis Temporäre Kaution
1. 175 350 3 1 Millionen 50 T 31 Tausend 500 TL
2. 150 300 3 900 Tausend TL 27 Tausend TL
3. 85 175 3 525 Tausend TL 15 Tausend 750 TL
4. Tekir Göleti Çev. 60 120 2 360 Tausend TL 10 Tausend 800 TL
5. Tekir Göleti Çev. 60 120 2 360 Tausend TL 10 Tausend 800 TL
6.Tekir Pond Translation 60 120 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
7. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
8. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
9. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 240 Tausend TL 7 Tausend 200 TL
10. Tekir Göleti Çev. 40 80 2 240 Tausend TL 7 Tausend 200 TL
11. Tekir Göleti Çev. 40 80 2 240 Tausend TL 7 Tausend 200 TL
12. Tekir Göleti Çev. 40 80 2 240 Tausend TL 7 Tausend 200 TL
13. Tekir Göleti Çev. 40 80 2 240 Tausend TL 7 Tausend 200 TL
14. Tekir Göleti Çev. 40 80 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
15. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
16. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
17. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
18. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
19. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
20. Tekir Göleti Çev. 35 70 2 210 Tausend TL 6 Tausend 300 TL
Quelle: Nachrichten
Günceleme: 24/11/2018 12:07
Schreiben Sie den ersten Kommentar